新沂市特殊教育中心学校2021-2022学年度第一学期体育课表
班级 节次 星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
培一 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||
培二 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||
三(1) | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||
三(2) | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||
四(1) | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||
四(2) | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||
五(1) | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||
五(2) | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||
培六 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||
培七 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||
八(1)
| 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||
八(2) | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||
培九 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||
聋一 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||
聋三 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||
聋四 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||
聋五 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||
聋六 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||
聋七 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||
聋八 | 体育 | 体育 | 体育 |
责任编辑: