新沂市特殊教育中心学校2020-2021学年度第二学期体育课表
班级 节次 星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
聋一 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||
聋二 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||
聋三 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||
聋四 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||
聋五 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||
聋七 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||
聋九 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||
培一1 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||
培一2 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||
培二1 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||
培二2 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||
培三1 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||
培三2 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||
培三3 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||
培四 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||
培五 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||
培六1 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||
培六2 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||
培七 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||
培八 | 体育 | 体育 | 体育 |
责任编辑: